Part num. | Termination Type | Gender | Body Style | Mount Method | VSWR Max | Specs | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coax | Female | Straight | None | ||||
![]() | Terminal | Straight | 4 Hole Flange | |||||
![]() | Terminal | Straight | 4 Hole Flange | |||||
![]() | Terminal | Straight | ||||||
![]() | Terminal | Straight | 4 Hole Flange | |||||
![]() | Terminal | Straight | 4 Hole Flange | |||||
![]() | Terminal | Straight | 4 Hole Flange | |||||
![]() | Terminal | Straight | ||||||
![]() | Terminal | Straight | ||||||
![]() | Terminal | Straight | 4 Hole Flange | |||||
![]() | Field Replaceable | Straight | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |