Category
Frequency Max
Outer Diameter
VSWR Max.
Insertion Loss
141 – 160 of 977 results Showing all 977 results Only 1 result No results found
Showing 141 – 160 of 977 results Showing all 977 results Showing the single result No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Part num. | Frequency Max | VSWR Typ. | VSWR Max. | IL | Phase Stability | Amplitude Stability | Specs | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 GHz | <0.06 √F(GHZ) dB | |||||||
![]() | 50 GHz | <0.06 √F(GHZ) dB | |||||||
![]() | 50 GHz | <0.06 √F(GHZ) dB | |||||||
![]() | 50 GHz | <0.06 √F(GHZ) dB | |||||||
![]() | 50 GHz | <0.06 √F(GHZ) dB | |||||||
![]() | 50 GHz | <0.06 √F(GHZ) dB | |||||||
![]() | 50 GHz | <0.06 √F(GHZ) dB | |||||||
![]() | 50 GHz | <0.06 √F(GHZ) dB | |||||||
![]() | 50 GHz | <0.06 √F(GHZ) dB | |||||||
![]() | 50 GHz | <0.06 √F(GHZ) dB | |||||||
![]() | <0.06 √F(GHz) dB | ||||||||
![]() | <0.06 √F(GHz) dB | ||||||||
![]() | <0.06 √F(GHz) dB | ||||||||
![]() | <0.06 √F(GHz) dB | ||||||||
![]() | <0.06 √F(GHz) dB | ||||||||
![]() | <0.06 √F(GHz) dB | ||||||||
![]() | <0.06 √F(GHz) dB | ||||||||
![]() | <0.06 √F(GHz) dB | ||||||||
![]() | <0.06 √F(GHz) dB | ||||||||
![]() | <0.06 √F(GHz) dB |



















