Category
Frequency Max
Outer Diameter
VSWR Max.
Insertion Loss
581 – 600 of 977 results Showing all 977 results Only 1 result No results found
Showing 581 – 600 of 977 results Showing all 977 results Showing the single result No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Part num. | Frequency Max | VSWR Typ. | VSWR Max. | IL | Phase Stability | Amplitude Stability | Specs | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26.5 GHz | ||||||||
![]() | 26.5 GHz | ||||||||
![]() | 26.5 GHz | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | 18 GHz | ||||||||
![]() | 18 GHz | ||||||||
![]() | 18 GHz | ||||||||
![]() | 18 GHz | ||||||||
![]() | 18 GHz | ||||||||
![]() | 18 GHz | ||||||||
![]() | 18 GHz | ||||||||
![]() | 18 GHz | ||||||||
![]() | 27 GHz | ≤0.15dB @ 18 GHz | |||||||
![]() | ≤0.15dB @ 18 GHz | ||||||||
![]() | ≤0.15dB @ 18 GHz | ||||||||
![]() | ≤0.15dB @ 18 GHz | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | 40 GHz |


















